Gints Freimanis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1985. május 9.[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Saldus, Lett SZSZK, Szovjetunió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási dátum | 2023. június 6. (38 évesen)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halál oka | bőrrák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | lett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2018. június 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Gints Freimanis (Saldus, 1985. május 9. – 2023. június 6.) válogatott lett labdarúgó, hátvéd.